10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 516 4860
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 6 18468
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 11988
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 35 8424
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 31 5832
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 48 1368
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 69 62640
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 6 55404
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 36 41148
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 54 47736
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 59 131644
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 78 35064
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 12096
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 83 9396
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 6804
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 21 10368
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 44 10368
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 5688
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 2160
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 16848
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 7128
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 7776
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 4860
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 3 3600
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 3 4752
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 2808
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 9 4104
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 2412
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 19224
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 3888
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 36 ETA ei vahvistettu
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 31 3888
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 102 5292
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 55 20952
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 50 25164
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 62 36396
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 69 1404
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 33 15912
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 3240
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 11340
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 5184
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 5 8964
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 3 2484
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 12 6120
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 ETA vko 44
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 15228
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 7 19008
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 8 57132
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 27 32508
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 90 23328
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 115 6264
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 34 22320
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € -1 ETA vko 44
Lisätiedot: eta syyskuussa
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 756
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 19872
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 29376
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 60 35640
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 9 22680
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 4320
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 22 15984
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 ETA vko 44
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 2 2160
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 71 16200
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 41 27540
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 14796
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 37 11556
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1080
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 62 5688
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,84 € 4,34 € 34 1512
098 3,50 € 0,84 € 4,34 € 0 ETA ei vahvistettu
104 3,50 € 0,84 € 4,34 € 80 149580
116 3,50 € 0,84 € 4,34 € 111 121708
128 3,50 € 0,84 € 4,34 € 1 95796
140 3,50 € 0,84 € 4,34 € 81 48240
152 3,50 € 0,84 € 4,34 € 250 100764
164 3,50 € 0,84 € 4,34 € 50 47088
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 60 18036
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 14256
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 40 14148
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 756
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 6912
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 792
Lisää koriin