10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 528 324
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 39 1944
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 50 ETA vko 28
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 100 ETA vko 28
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 83 324
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 3 5040
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 97 10152
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 76 7236
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 54 16200
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 112 8856
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 61 50760
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 40 6408
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 540
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 83 864
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1620
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 22 3996
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 45 3348
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1080
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € -12 12 ETA vko 23
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 10 972
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 1512
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € -11 24 1296
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € -3 12 2916
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € -2 12 864
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 7 1620
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 5292
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 21 4968
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 8 2700
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 4860
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 ETA vko 28
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 39 ETA ei vahvistettu
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 31 756
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 104 3132
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 76 216
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 82 7236
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 85 972
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 90 2808
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 36 1584
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 4104
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 2808
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 6 ETA vko 25
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 11 ETA vko 28
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 7 2052
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 12 ETA vko 23
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 1 ETA vko 28
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 2268
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 4428
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 106 4104
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 103 6480
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 108 1620
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 120 2052
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 38 1800
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € -1 ETA vko 28
Lisätiedot: Tulossa lisää toukokuussa
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € -1 1 1080
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 2808
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 3996
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 107 11880
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 41 3456
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 15 3456
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 24 792
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 ETA vko 28
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 7 1836
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 75 864
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 43 972
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 23 432
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 46 ETA vko 25
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 756
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 62 936
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,84 € 4,34 € 52 7020
098 3,50 € 0,84 € 4,34 € 9 ETA vko 23
104 3,50 € 0,84 € 4,34 € 102 64260
116 3,50 € 0,84 € 4,34 € 15 5 26028
128 3,50 € 0,84 € 4,34 € 0 20 5292
140 3,50 € 0,84 € 4,34 € 0 35 26208
152 3,50 € 0,84 € 4,34 € 398 50 61776
164 3,50 € 0,84 € 4,34 € 334 120 12240
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 64 5508
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 6264
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 43 3348
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 6 ETA vko 24
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € -1 6 1404
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 864
Lisää koriin