Meiltä saat kaikki tuotteet painettuna / brodeerattuna. Nyt valtakunnan halvimpaan hintaan, kysy tarjous logotex@logotex.fi
10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

3.50  –  4.50

alv 0 %

Ei sisällä painatus- tai muita merkkauskuluja.

Pakkauksessa: 12 kpl
Laatikossa: 108 kpl, 164 cm 72 kpl
Lisää oma logo

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 466 1296
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 68 432
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 7 ETA vko 51
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 6 2592
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 58 1512
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 23 792
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 54 432
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 28 0
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 113 22572
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 84 19116
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 128 0
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 80 4896
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 107 2916
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 60 1836
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 65 972
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 22 2376
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 2 972
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1440
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1188
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 5 2592
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € -5 10 540
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 11 1 756
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 0
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 46 792
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1728
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 3132
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 70 3024
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 41 3888
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 68 4752
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 43 720
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 1 2484
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 14 1836
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 81 ETA vko 51
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 35 2484
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 8 1 2808
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 65 2700
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 40 1 3564
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 32 1 1152
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € -2 1188
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € -1 1296
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 26 8208
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 55 4860
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 16 2160
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 55 864
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3888
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2700
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 864
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 8 5400
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 10 11016
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 89 10692
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 100 2916
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 59 3024
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 648
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 4104
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3348
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 107 864
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 67 5184
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 10 0
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 1728
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 68 1080
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1620
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1080
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 49 1512
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 14 3456
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 80 5184
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 76 5400
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 77 1188
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 70 2160
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,89 € 4,39 € 86 6588
098 3,50 € 0,89 € 4,39 € 108 2592
104 3,50 € 0,89 € 4,39 € 90 13608
116 3,50 € 0,89 € 4,39 € 47 12528
128 3,50 € 0,89 € 4,39 € 56 40068
140 3,50 € 0,89 € 4,39 € 89 47088
152 3,50 € 0,89 € 4,39 € 95 16200
164 3,50 € 0,89 € 4,39 € 61 4536
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 25 3024
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 10 1944
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 103 7128
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 49 3348
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 77 1836
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 61 ETA vko 51
Lisää koriin